| 項(xiàng)目 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 豐水源 | 天潤小區(qū) | 曹氏公園 | 火車站 | 藥材街 |
渦北15號(hào)程屯深井 |
渦北15號(hào)程屯淺井 |
| 樣品編號(hào) |
C2017 12045 |
C2017 12046 |
C2017 12047 |
C2017 12048 |
C2017 12049 |
C2017 12050 |
C2017 12051 |
C2017 12052 |
YC2017 12011 |
YC2017 12012 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.81 | 0.72 | 0.63 | 0.91 | 0.81 | 0.78 | 0.75 | 0.83 | 0.65 | 0.55 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.79 | 8.01 | 7.90 | 7.88 | 7.75 | 7.92 | 8.02 | 7.81 | / | / |
| 耗氧量 | 0.96 | 0.79 | 0.98 | 0.96 | 1.05 | 0.78 | 0.96 | 1.05 | 0.63 | 0.98 |
| 亞氯酸鹽 | 0.12 | 0.15 | / | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | / | / |
| 二氧化氯 | 0.12 | 0.10 | / | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | / | / |
| 菌落總數(shù) | 8 | 9 | 11 | 16 | 18 | 17 | 26 | 28 | 23 | 30 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.59 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.15 | 0.11 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁