歡迎訪問亳州市自來(lái)水公司網(wǎng)站!
| 項(xiàng)目 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 康美 | 萬(wàn)福 | 希夷大道 | 氣象局 | 譙城中學(xué) | 渦北17號(hào)郭李園深井 | 渦北18號(hào)李樓深井 |
| 樣品編號(hào) |
C2017 12053 |
C2017 12054 |
C2017 12055 |
C2017 12056 |
C2017 12057 |
C2017 12058 |
C2017 12059 |
C2017 12060 |
YC2017 12013 |
YC2017 12014 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.85 | 0.85 | 0.87 | 0.89 | 0.88 | 0.91 | 0.90 | 0.80 | 0.84 | 0.88 |
| 臭和味 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 肉眼可見物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| ph | 7.73 | 7.86 | 7.83 | 8.10 | 7.70 | 7.73 | 7.90 | 7.98 | / | / |
| 耗氧量 | 0.80 | 0.95 | 0.88 | 1.11 | 1.00 | 0.96 | 0.99 | 0.84 | 1.05 | 0.81 |
| 二氧化氯 | 0.12 | 0.10 | / | 0.03 | 0.07 | 0.02 | 0.06 | 0.07 | / | / |
| 亞氯酸鹽 | 0.14 | 0.18 | / | 0.20 | 0.18 | 0.21 | 0.18 | 0.26 | / | / |
| 菌落總數(shù) | 10 | 15 | 15 | 17 | 18 | 20 | 15 | 20 | 18 | 17 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.35 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.20 | 0.20 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)