| 項目 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 康美 | 希夷大道 | 氣象局 | 建安路 | 還原小區(qū) | 三廠閆莊 | 三廠師專 |
| 樣品編號 |
C2017 12070 |
C2017 12071 |
C2017 12072 |
C2017 12073 |
C2017 12074 |
C2017 12075 |
C2017 12076 |
C2017 12077 |
YC2017 12018 |
YC2017 12019 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.87 | 0.73 | 0.79 | 0.89 | 0.70 | 0.86 | 0.80 | 0.96 | 0.88 | 0.79 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.79 | 8.02 | 7.89 | 7.83 | 7.77 | 7.99 | 8.11 | 7.93 | / | / |
| 耗氧量 | 0.99 | 0.99 | 1.09 | 1.10 | 1.06 | 1.13 | 0.93 | 1.03 | 1.04 | 0.90 |
| 亞氯酸鹽 | 0.15 | 0.17 | / | 0.16 | 0.18 | 0.14 | 0.17 | 0.15 | / | / |
| 二氧化氯 | 0.14 | 0.15 | / | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | / | / |
| 菌落總數(shù) | 16 | 14 | 13 | 10 | 17 | 19 | 11 | 13 | 16 | 18 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.39 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.16 | 0.19 |
掃一掃在手機打開當前頁