| 項目 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 億都 | 綠水家園 | 一中南校 | 翰林華府 | 曹氏公園 | 三廠西小李 | 三廠大李 |
| 樣品編號 |
C2017 12078 |
C2017 12079 |
C2017 12080 |
C2017 12081 |
C2017 12082 |
C2017 12083 |
C2017 12084 |
C2017 12085 |
YC2017 12020 |
YC2017 12021 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.84 | 0.69 | 0.77 | 0.82 | 0.79 | 0.83 | 0.80 | 0.86 | 0.77 | 0.74 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.80 | 8.08 | 7.86 | 7.77 | 7.76 | 7.89 | 8.12 | 7.99 | / | / |
| 耗氧量 | 0.98 | 0.89 | 0.90 | 0.91 | 0.95 | 1.05 | 1.03 | 0.98 | 1.08 | 1.06 |
| 亞氯酸鹽 | 0.13 | 0.16 | / | 0.15 | 0.14 | 0.19 | 0.15 | 0.17 | / | / |
| 二氧化氯 | 0.14 | 0.12 | / | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.05 | / | / |
| 菌落總數(shù) | 18 | 10 | 16 | 14 | 20 | 19 | 19 | 16 | 17 | 13 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.38 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.15 | 0.17 |
掃一掃在手機打開當前頁