| 項(xiàng)目 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 康美 | 公司 | 建投桐花園 | 二中 | 億都 | 渦北21劉營深井 | 三廠閆莊 |
| 樣品編號(hào) |
C2017 12082 |
C2017 11083 |
C2017 12084 |
C2017 12085 |
C2017 12086 |
C2017 12087 |
C2017 12088 |
C2017 12089 |
YC2017 12022 |
YC2017 12023 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.82 | 0.84 | 0.83 | 0.79 | 0.76 | 0.69 | 0.72 | 0.79 | 0.85 | 0.80 |
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| ph | 7.65 | 7.72 | 7.85 | 7.79 | 7.84 | 7.82 | 7.67 | 7.76 | / | / |
| 耗氧量 | 0.94 | 0.94 | 0.91 | 0.86 | 0.94 | 0.93 | 0.94 | 0.72 | 0.82 | 0.82 |
| 二氧化氯 | 0.10 | 0.10 | / | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | / | / |
| 亞氯酸鹽 | 0.05 | 0.04 | / | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | / | / |
| 菌落總數(shù) | 5 | 10 | 4 | 12 | 13 | 13 | 12 | 9 | 5 | 8 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | 0.43 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.11 | 0.13 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁